Création et Équipe : Différence entre versions
(→Crédits) |
(→Crédits) |
||
(12 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Fichier:Equipe.png|right|500px|]] | [[Fichier:Equipe.png|right|500px|]] | ||
− | + | L''''Équipe''' d'UnderTheMist regroupe tous les joueurs ayant participé, de près ou de loin à l''''élaboration''' du serveur. | |
− | == | + | ==Création== |
− | UnderTheMist est né de la volonté de ''' | + | UnderTheMist est né de la volonté de '''Sigmund'''. Ce dernier a financé, écrit et conceptualisé le serveur au Printemps 2014 avec l'aide de '''Firebest''', '''Etrune''', '''Forrto''' et '''Blaa''' qui ont chacun apporté leur soutien au projet. |
− | + | Etrune, de son côté, a construit [[Monde Principal|la carte principale]] sur laquelle se reposerait la totalité des constructions. | |
− | + | Blaa a fourni la ville principale du serveur, [[Isen]]. La cité a ensuite été largement étendue par l'ensemble des buildeurs et a montré la voie de ce qui serait l'exigence architecturale d'UnderTheMist. | |
− | + | Firebest a été le principal architecte du serveur en 2014 et a construit les villes d'[[Azamor]] et de [[Scudia]] tout en participant à l'élaboration des projets communs (routes, donjons etc.). | |
==Composition de l'équipe== | ==Composition de l'équipe== | ||
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
===Développement Java=== | ===Développement Java=== | ||
− | '''Izanagi''' est d'abord choisi comme premier développeur du brouillard. '''Angelleo''' installe et paramètre le dédié qui servira de base à l'ensemble du projet. Face à la tâche ardue qui s'annonce et à la place que prennent ses études, | + | '''Izanagi''' est d'abord choisi comme premier développeur du brouillard. '''Angelleo''' installe et paramètre le dédié qui servira de base à l'ensemble du projet. Face à la tâche ardue qui s'annonce et à la place que prennent ses études, Izanagi doit quitter le projet à l'été 2014 et est remplacé par '''Thenkei''' et '''Kernelith''' qui développeront sur le serveur pendant près d'un an. Eux-aussi confrontés à leurs études et à l'ampleur de la tâche, il cèdent leurs places à '''Maxou1012''' à l'automne 2015. Maxou reprend et termine le projet à la rentrée 2016 après plusieurs exploits de développement il parvient à satisfaire à la majorité des exigences folles de Sigmund. |
===Développement Web=== | ===Développement Web=== | ||
− | + | Izanagi revient dans le projet en juillet 2016 pour développer la version finale du site, à la suite de '''Nijakk''' et '''Aymane''' qui avaient terminé la première version d'underthemist.fr En mai 2017 c'est '''BlackDiamond283''' qui reprend le projet. | |
===Architecture=== | ===Architecture=== | ||
− | + | Etrune a construit [[Monde Principal|la carte principale]] sur laquelle se repose la totalité des constructions. Blaa a apporté sa création : la ville principale, [[Isen]]. '''Artemis''' prendra sa suite pour agrandir la cité avec l'aide de Sigmund. Isen a servi d'étalon et a montré la voie de ce qui serait l'exigence architecturale sur UnderTheMist. | |
− | + | Forrto, '''MMouleder''' et '''Vanadium''' ont ensuite apporté leurs propres idées et ont construit les cités de [[Pondichéry]], [[Falion]] et [[Ruycelieu]]. | |
− | Pendant l'année 2015, '''Pierrot2b''', | + | Pendant l'année 2015, '''Pierrot2b''', Sigmund, Forrto, Firebest, '''Chocorem''', '''Flo''', Vanadium et Blaa sont les principaux architectes et créent [[bastions]], [[routes]], arènes et autres décors naturels. Pierrot2b devient l'un des architectes les plus productifs et réalise la ville de [[Karlsbourg]], tout en apportant son soutient au relooking de la ville d'[[Anorian]] (initiée par TheKillerSucks) et de [[Fläm]]. Avec Sigmund, Pierrot2b construit [[Percecime]] et de nombreux bastions. |
Pendant deux ans de construction, ce sont près de 30 architectes qui ont collaboré sur UnderTheMist, à des degrés différents. | Pendant deux ans de construction, ce sont près de 30 architectes qui ont collaboré sur UnderTheMist, à des degrés différents. | ||
Ligne 47 : | Ligne 47 : | ||
* Développeurs java : '''Maxou1012''', '''Thenkei''', '''Kernelith''' | * Développeurs java : '''Maxou1012''', '''Thenkei''', '''Kernelith''' | ||
− | * Développeurs web : '''Izanagi''', '''Nijakk''', '''Aymane''' | + | * Développeurs web : '''Izanagi''', '''BlackDiamond283''', '''Nijakk''', '''Aymane''', '''BlackDiamond283''' |
Ligne 66 : | Ligne 66 : | ||
* Testeurs : '''Slim''', '''Forrto''', '''Firebest''', '''Sigmund''', '''Splashmob''', '''MMouleder''' | * Testeurs : '''Slim''', '''Forrto''', '''Firebest''', '''Sigmund''', '''Splashmob''', '''MMouleder''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Remerciements : voir [[remerciements|'''l'article dédié''']] |
Version actuelle en date du 11 juin 2017 à 10:43
L'Équipe d'UnderTheMist regroupe tous les joueurs ayant participé, de près ou de loin à l'élaboration du serveur.
Sommaire
Création
UnderTheMist est né de la volonté de Sigmund. Ce dernier a financé, écrit et conceptualisé le serveur au Printemps 2014 avec l'aide de Firebest, Etrune, Forrto et Blaa qui ont chacun apporté leur soutien au projet.
Etrune, de son côté, a construit la carte principale sur laquelle se reposerait la totalité des constructions.
Blaa a fourni la ville principale du serveur, Isen. La cité a ensuite été largement étendue par l'ensemble des buildeurs et a montré la voie de ce qui serait l'exigence architecturale d'UnderTheMist.
Firebest a été le principal architecte du serveur en 2014 et a construit les villes d'Azamor et de Scudia tout en participant à l'élaboration des projets communs (routes, donjons etc.).
Composition de l'équipe
Développement Java
Izanagi est d'abord choisi comme premier développeur du brouillard. Angelleo installe et paramètre le dédié qui servira de base à l'ensemble du projet. Face à la tâche ardue qui s'annonce et à la place que prennent ses études, Izanagi doit quitter le projet à l'été 2014 et est remplacé par Thenkei et Kernelith qui développeront sur le serveur pendant près d'un an. Eux-aussi confrontés à leurs études et à l'ampleur de la tâche, il cèdent leurs places à Maxou1012 à l'automne 2015. Maxou reprend et termine le projet à la rentrée 2016 après plusieurs exploits de développement il parvient à satisfaire à la majorité des exigences folles de Sigmund.
Développement Web
Izanagi revient dans le projet en juillet 2016 pour développer la version finale du site, à la suite de Nijakk et Aymane qui avaient terminé la première version d'underthemist.fr En mai 2017 c'est BlackDiamond283 qui reprend le projet.
Architecture
Etrune a construit la carte principale sur laquelle se repose la totalité des constructions. Blaa a apporté sa création : la ville principale, Isen. Artemis prendra sa suite pour agrandir la cité avec l'aide de Sigmund. Isen a servi d'étalon et a montré la voie de ce qui serait l'exigence architecturale sur UnderTheMist.
Forrto, MMouleder et Vanadium ont ensuite apporté leurs propres idées et ont construit les cités de Pondichéry, Falion et Ruycelieu.
Pendant l'année 2015, Pierrot2b, Sigmund, Forrto, Firebest, Chocorem, Flo, Vanadium et Blaa sont les principaux architectes et créent bastions, routes, arènes et autres décors naturels. Pierrot2b devient l'un des architectes les plus productifs et réalise la ville de Karlsbourg, tout en apportant son soutient au relooking de la ville d'Anorian (initiée par TheKillerSucks) et de Fläm. Avec Sigmund, Pierrot2b construit Percecime et de nombreux bastions.
Pendant deux ans de construction, ce sont près de 30 architectes qui ont collaboré sur UnderTheMist, à des degrés différents.
Crédits
- Sur une idée originale de : Sigmund
- Production : Sigmund
- Co-production : Firebest
- Direction technique : Maxou1012
- Développeurs java : Maxou1012, Thenkei, Kernelith
- Développeurs web : Izanagi, BlackDiamond283, Nijakk, Aymane, BlackDiamond283
- Direction artistique : Sigmund
- Mapping : Etrune
- Architectes : Blaa, Firebest, Forrto, MMouleder, Vanadium13, Flo_Le_Normand, Artemis, Pierro2b, Chocorem, Splashmob
- Rédaction Scénario & Wiki : Sigmund
- Photographes : Splashmob, Sigmund
- Design logo et bannière : Marouchka, Izanagi
- Consultants : Angelleo, darknessdreams, GBazinga, Splashmob, Rouene, PiQue___AC
- Testeurs : Slim, Forrto, Firebest, Sigmund, Splashmob, MMouleder
- Remerciements : voir l'article dédié